您现在的位置:首页 > 公告通知 > 正文
公车拍卖公告
  来源:营口中天拍卖有限公司 作者: 发布时间:2018年02月23日
打印网页 关闭
   

      公车拍卖公告  

 

         

  受老边区政府委托定于2018年3月2日上午9时整在营口电商产业园会议室对以下标的进行有底价公开拍卖   

  展示时间:2月26日——2月27日 上午9时到下午3时  

  展示地点:标的所在地  

  竞买人请于2月28日15时前往中天拍卖有限公司办理竞买手续   

  保证金转账信息:   

   公司名称:营口中天拍卖有限公司  

  账号:533010100100075561   

  开户银行:兴业银行股份有限公司营口分行  

  转款时备注竞买人姓名并携带转账证明及2张身份证复印件来营口中天拍卖有限公司办理竞买手续  

  标的物以实物现状为准,本公司不承担本标的物的瑕疵担保责任。  

   特别提醒:有意者请亲自实地看样,未看样的竞买人视为对本标的物现状的确认,责任自负。 

  车辆所有税费均由买受人承担。  

  公司地址:营口市站前区南通西里37号   

  联系电话及联系人:0417-3852369王女士

 

   

        

老边区公车拍卖车辆明细表  

 
序号 车辆牌号 车辆名称  

及规格型号  

生产厂家 计量单位 数量 购置日期 启用日期 已行驶里程(公里) 评估值 3月2日  

拍卖起拍价  

1 辽H17251 帕萨特SVW7203API 上海大众汽车有限公司 1 2004.12 2004.12 356147              17,200.00        7,632
2 辽H26677 帕萨特SVW7183DJI 上海大众汽车有限公司 1 2004.7 2004.7 258611              17,000.00        7,543
3 辽H12661 金杯SY6483N3 沈阳华晨金杯汽车有限公司 1 2008.7 2008.7                13,700.00        6,079
4 辽HH0233 帕萨特SVW7203API 上海大众汽车有限公司 1 2007.7 2007.7 287485              36,200.00       16,062
5 辽H27470 五菱牌LZW6407BB 上海通用五菱汽车股份有限公司 1 2010.4 2010.4                13,500.00        5,990
6 辽H22875 帕萨特SVW7183DJI 上海大众汽车有限公司 1 2003.8 2003.8 270000              16,800.00        7,454
7 辽H18815 帕萨特SVW7183HVI 上海大众汽车有限公司 1 2005.6 2005.6 364000              20,600.00        9,140
8 辽H21772 长安SC6371 长安汽车有限责任公司 1 2007.6 2007.6 91000                8,000.00        3,550
9 辽H21702 长安SC6371 长安汽车有限责任公司 1 2007.6 2007.6 139000                9,000.00        3,993
10 辽H10597 亚星YBL6970C26H 扬州亚星商用车有限公司 1 2008.1 2008.2                55,000.00       24,403
11 辽H15592 亚星TBL6120G1HE3 扬州亚星商用车有限公司 1 2007.7 2007.7                53,700.00       23,827
12 辽H11600 金杯SY6483W3 沈阳华晨金杯汽车有限公司 1 2008.4 2008.4 130000              14,900.00        6,611
13 辽H21057 帕萨特SVW71833LJI 上海大众汽车有限公司 1 2007.3 2007.3 310000              45,200.00       20,055
14 辽H21369 金杯SY6483N2 沈阳华晨金杯汽车有限公司 1 2007.5 2007.5                13,900.00        6,167
合计                   565,900.00      148,505
   

        

拍卖车辆明细表  

 
序号 车辆牌号 车辆名称  

及规格型号  

排量 自动/手动 数量 计量  

单位  

登记  

日期  

已行驶里程  

(万公里)  

评估值 3月2日起拍价
1 辽H 0360警 桑塔纳 1.8  手动 1 2005 27.75  10,000.00        3,771 
2 辽H 19977 中华 2.0  手动 1 2006   10,000.00        3,771 
3 辽H 21161 中华尊驰 2.0  手动 1 2007 28.76  12,000.00        4,526 
4 辽H NP203 中华尊驰 2.0  手动 1 2006   12,000.00        4,526 
5 辽H 0349警 桑塔纳 1.8  手动 1 2005             10,000.00        3,771 
6 辽H 15878 中华骏捷 2.0  自动 1 2007   14,000.00        5,280 
7 辽H 0347警 桑塔纳 1.8  手动 1 2005   10,000.00        3,771 
8 辽H 17286 桑塔纳3000 1.8  手动 1 2004   14,000.00        5,280 
9 辽H 21110 中华尊驰 2.0  手动 1 2006   12,000.00        4,526 
10 辽H 23261 东风小康 1.0  手动 1 2007               4,000.00        1,509 
11 辽H AT565 帕萨特 2.8  自动 1 2006             40,000.00       15,086 
12 辽H D083警 长安 1.0  手动 1 2007 17.14  4,000.00        1,509 
13 辽H H0715 奥迪A6 1.8  手动 1 2001   18,000.00        6,789 
14 辽H NP630 帕萨特 2.0  手动 1 2003   18,000.00        6,789 
15 辽H 11643 黄海大客车 8.3  手动 1 2003   35,000.00       13,200 
16 辽H 18509 江铃皮卡 2.8  手动 1 2005   20,000.00        7,543 
17 辽H 26695 比亚迪F6 2.0  手动 1 2006           5,324 
             388,100.00       96,971 
   

        

拍卖车辆明细表  

 
序号 号牌号码 车辆名称及规格型号 生产厂家 登记日期 行驶里程 评估价值 本次起拍价
1 辽H22756 捷达牌FV7160C1XE3 一气大众汽车有限公司 2007.10 168925 ¥13,600.00 11560
2 辽H17245 捷达牌FV7160C1XE3 一气大众汽车有限公司 2006.06 229525 ¥13,000.00 11050
4 辽H51818 桑塔纳SVW7182CFI 上海大众汽车有限公司 2001.07 450000 ¥3,500.00 2975
5 辽H0607A 上海申沃SWB6110 上海申沃客车有限公司 2012.02 80000 ¥179,600.00 152660
6 辽H0708A 上海申沃SWB6702 上海申沃客车有限公司 2012.01 80000 ¥96,700.00 82195
7 辽H12948 帕萨特SVW7183FJ1 上海大众汽车有限公司 2002.03 450000 ¥11,400.00 9690
8 辽H94499 桑塔纳2000 上海大众汽车有限公司 1999.00   ¥2,400.00 2040
9 辽H46611 金龙牌XMQ6802Y 厦门金龙联合汽车工业有限公司 2010.10 100000 ¥163,000.00 138550
10 辽H48135 金龙牌XMQ9802Y 金龙 2011.03 80000 ¥119,476.00 101554.6
11 辽H19512 陆地巡洋舰   2004.00     34452
   

 


 
市直各部门 国家各部委 国内各省政府 省内各市政府 中省直及其他
主办单位:营口市人民政府 承办单位:营口市信息中心 网站标识码:2108000046
网址:www.jsxkry.com www.yingkou.net.cn
地 址:营口市新联大街东1号 市政府1023 邮 编:115003
辽ICP备:05015497   辽公网安备 21080302000088号